1 | Dană Antonia | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ |
2 | Murtaza Iman | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
3 | Argăseală Alesia | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ |
4 | Vasea Sabina | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
5 | Manea Georgia | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
6 | Drăghicescu Daria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ |
7 | Drăghicescu Iris | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
8 | Totolo Ilinca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 3½ |
9 | Lăzărescu Ana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 3 |
10 | Apostol Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
11 | Văscan Patricia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu