Coeficienți 7.03.2019
|
||
Cojocaru Filip | 2583 | 2008 |
Olteanu Luca | 2579 | 2010 |
Chirilă Radu | 2490 | 2010 |
Burtoi Ioan | 2488 | 2008 |
Radu Denis | 2478 | 2008 |
Sîrbu Nicolae | 2456 | 2006 |
Ghețu Matei | 2434 | 2007 |
Mangeac Ruxandra | 2417 | 2008 |
Petrescu Andrei | 2401 | 2008 |
Rost Andrei | 2400 | 2006 |
Mircea Andrei | 2390 | 2008 |
Matei Cătrună Andrei | 2377 | 2011 |
Nițu Pavel | 2377 | 2008 |
Tudor Teodora | 2377 | 2006 |
Comănescu Vlad | 2376 | 2007 |
Dană Antonia | 2351 | 2008 |
Chiță Luca | 2345 | 2009 |
Mircea Ștefan | 2330 | 2007 |
Tănase David | 2317 | 2008 |
Predoi Ionuț | 2309 | 2009 |
Ursu Filip | 2309 | 2008 |
Chițac Andrei | 2300 | 2005 |
Damir Alexandru | 2256 | 2009 |
Bălan Ana | 2231 | 2006 |
Constantinescu Claudiu | 2231 | 2007 |
Negrean Andrei | 2213 | 2012 |
Hanceriuc Denis | 2211 | 2009 |
Vasea Sabina | 2206 | 2008 |
Panaete Gabriel | 2202 | 2006 |
Boanță Șerban | 2191 | 2007 |
Șerbănescu Ana | 2166 | 2005 |
Pavel Mihail | 2165 | 2011 |
Stoian Nicolae | 2131 | 2010 |
Bușcu Matei | 2113 | 2009 |
Grecu Vlad | 2109 | 2007 |
Manea Rareș | 2109 | 2006 |
Popa Teodor | 2104 | 2006 |
Vasu Filip | 2100 | 2006 |
Căsălean David | 2098 | 2010 |
Panțuru Tudor | 2092 | 2007 |
Stoica Darius | 2092 | 2008 |
Gașler Filip | 2078 | 2008 |
Tănăsoiu Ciprian | 2038 | 2006 |
Stoica Răzvan | 2018 | 2008 |
Dincă Rareș | 2007 | 2007 |
Drăgan Vlad | 2006 | 2009 |
Tănăsoiu Mihnea | 2006 | 2006 |
Slotea Ianis | 2000 | 2009 |
Koszti Răzvan | 1956 | 2008 |
Murtaza Iman | 1932 | 2007 |
Ghețu Radu | 1910 | 2010 |
Corendea Andrei | 1879 | 2011 |
Grecu Luca | 1832 | 2009 |
Pană Andrei | 1821 | 2009 |
Moruș Ana | 1809 | 2011 |
Popa Rareș | 1809 | 2007 |
Stoian Vasile | 1809 | 2012 |
Radu Cristian | 1790 | 2005 |
Neagu Patrick | 1789 | 2009 |
Ceciu Teodor | 1768 | 2012 |
Petrică Matia | 1768 | 2009 |
Răileanu Alexandru | 1762 | 2008 |
Mănescu Patrick | 1760 | 2010 |
Iancu Alexandru | 1756 | 2009 |
Petrasuc Denis | 1740 | 2004 |
Petrică Toma | 1700 | 2011 |
Moga Ana | 1657 | 2010 |
Chirilă Flavian | 1655 | 2010 |
Iancu Florin | 1611 | 2008 |
Hurduc Milan | 1598 | 2006 |
Puiu Andrei | 1589 | 2006 |
Turcu Eduard | 1567 | 2009 |
Dragomir Mario | 1546 | 2008 |
Dediță Darius | 1534 | 2010 |
Niță Robert Cristian | 1512 | 2010 |
Parapuf Paul | 1500 | 2009 |
Ștefan Ionuț | 1445 | 2007 |
Bodron Mihai | 1423 | 2006 |
Drăghicescu Daria | 1423 | 2008 |
Tincu Andrei | 1411 | 2007 |
Boboc Cosmin | 1411 | 2010 |
Pană Costin | 1404 | 2011 |
Dicu David | 1400 | 2009 |
Neacșu Alexandra | 1377 | 2005 |
Stoica Ciprian | 1350 | 2011 |
Asaftei Sebastian | 1345 | 2010 |
Manea Georgia | 1324 | 2009 |
Corboș Mihai | 1313 | 2009 |
Neacșu Bianca | 1309 | 2010 |
Surdu Victor | 1309 | 2011 |
Mitrițoaia Ștefan | 1301 | 2008 |
Vasea Dragoș | 1277 | 2010 |
Iacobescu David | 1276 | 2009 |
Darie Rareș | 1243 | 2008 |
Goargă Maria | 1243 | 2008 |
Smeu Antonio | 1231 | 2011 |
Drăghicescu Iris | 1218 | 2010 |
Dobrea Radu | 1213 | 2012 |
Apostol Maria | 1210 | 2007 |
Danilov Vladimir | 1210 | 2007 |
Lăzărescu Alexandru | 1209 | 2010 |
Mistrea Karina | 1191 | 2009 |
Chelariu Nicoleta | 1178 | 2011 |
Neacșu Eduard | 1165 | 2010 |
Românu Raffael | 1154 | 2010 |
Popovici Andrei | 1134 | 2009 |
Iliescu Luana | 1132 | 2007 |
Baron Anastasia | 1125 | 2010 |
Harșa Argăseală Alesia | 1123 | 2008 |
Grigoriu Matei | 1121 | 2007 |
Lăzărescu Ana | 1121 | |
Crețeanu Bogdan | 1117 | 2009 |
Gheorghiță Lucas | 1117 | 2010 |
Stăncioiu Andrei | 1108 | 2010 |
Opriș Karel | 1104 | 2011 |
Zaharescu Andrei | 1104 | 2009 |
Cososchi Ștefan | 1101 | 2011 |
Popescu Răzvan | 1101 | 2010 |
Goargă Patrick | 1100 | 2008 |
Năstase Alexandru | 1100 | 2008 |
Drăgoi Ciprian | 1099 | 2012 |
Popescu Radu | 1091 | 2013 |
Mihai David | 1087 | 2010 |
Stroică Cristian | 1080 | 2010 |
Totolo Ilinca | 1080 | 2011 |
Dăian Tudor | 1079 | 2010 |
Iliescu Mara | 1078 | 2010 |
Popa Andrei | 1069 | 2012 |
Vlad Sebastian | 1067 | 2010 |
Herăscu Gabriel | 1056 | 2009 |
Scurt Horia | 1056 | |
Văscan Patricia | 1030 | 2009 |
Popescu Tudor | 1022 | 2012 |
Corobea Birceanu Eva | 1017 | 2013 |
Marghescu Zoe | 1013 | 2012 |
Stoica Maia | 1012 | 2010 |
Lupu Sorin Ionuț | 1011 | 2013 |
Nicolae Alexandru | 1008 | 2010 |
Guran Tudor | 1006 | 2013 |
Grigoriu Anastasia | 1003 | 2011 |
joi, 7 martie 2019
Coeficienți 7.03.2019
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu