Coeficienți 3.02.2020
Coeficienți 3.2.2020
| | |
| Negrean Andrei | 2618 | 2012 |
| Chirilă Radu | 2604 | 2010 |
| Burtoi Ioan | 2580 | 2008 |
| Olteanu Luca | 2576 | 2010 |
| Chițac Andrei | 2548 | 2005 |
| Chiță Luca | 2522 | 2009 |
| Hanceriuc Denis | 2501 | 2009 |
| Sîrbu Nicolae | 2498 | 2006 |
| Ceciu Teodor | 2488 | 2012 |
| Radu Denis | 2481 | 2008 |
| Dană Antonia | 2465 | 2008 |
| Ghețu Matei | 2454 | 2007 |
| Constantinescu Claudiu | 2414 | 2007 |
| Predoi Ionuț | 2411 | 2009 |
| Stoian Nicolae | 2404 | 2010 |
| Manea Rareș | 2400 | 2006 |
| Gașler Filip | 2399 | 2008 |
| Tănase David | 2378 | 2008 |
| Ursu Filip | 2337 | 2008 |
| Voicu Bogdan | 2319 | 2011 |
| Boanță Șerban | 2312 | 2007 |
| Tănăsoiu Ciprian | 2310 | 2006 |
| Vasea Sabina | 2309 | 2008 |
| Grecu Vlad | 2298 | 2007 |
| Tănăsoiu Mihnea | 2278 | 2006 |
| Murtaza Iman | 2254 | 2007 |
| Panțuru Tudor | 2252 | 2007 |
| Ghețu Radu | 2222 | 2010 |
| Stoica Darius | 2183 | 2008 |
| Stoica Răzvan | 2178 | 2008 |
| Demian Vlad | 2167 | 2008 |
| Păun Alex | 2154 | 2012 |
| Dincă Rareș | 2123 | 2007 |
| Stoian Vasile | 2111 | 2012 |
| Petrică Matia | 2056 | 2009 |
| Petrică Toma | 2044 | 2011 |
| Radu Cristian | 2021 | 2005 |
| Popa Rareș | 2000 | 2007 |
| Moga Ana | 1991 | 2010 |
| Neagu Patrick | 1932 | 2009 |
| Mitrițoaia Ștefan | 1909 | 2008 |
| Iacobescu David | 1908 | 2009 |
| Grecu Luca | 1903 | 2009 |
| Drăghicescu Iris | 1880 | 2010 |
| Petrasuc Denis | 1843 | 2004 |
| Hurduc Milan | 1834 | 2006 |
| Mănescu Patrick | 1822 | 2010 |
| Drăghicescu Daria | 1790 | 2008 |
| Iancu Florin | 1722 | 2008 |
| Petrică Filip | 1721 | 2008 |
| Popovici Andrei | 1688 | 2009 |
| Niță Robert Cristian | 1687 | 2010 |
| Furnică Rareș | 1667 | 2009 |
| Parapuf Paul | 1611 | 2009 |
| Dragomir Mario | 1556 | 2008 |
| Harșa Argăseală Alesia | 1550 | 2008 |
| Ștefan Ionuț | 1512 | 2007 |
| Darie Rareș | 1508 | 2008 |
| Mihai David | 1501 | 2010 |
| Boboc Cosmin | 1489 | 2010 |
| Lăzărescu Alexandru | 1489 | 2010 |
| Năstase Alexandru | 1488 | 2008 |
| Lăzărescu Ana | 1456 | 2010 |
| Corboș Mihai | 1454 | 2009 |
| Popescu Răzvan | 1451 | 2010 |
| Manea Georgia | 1445 | 2009 |
| Apostol Maria | 1443 | 2007 |
| Stăncioiu Andrei | 1441 | 2010 |
| Moisescu Matei | 1441 | 2011 |
| Stoica Ciprian | 1423 | 2011 |
| Drăgoi Ciprian | 1411 | 2012 |
| Asaftei Sebastian | 1408 | 2010 |
| Popa Andrei | 1408 | 2012 |
| Goargă Maria | 1323 | 2008 |
| Vasea Dragoș | 1300 | 2010 |
| Olteanu Sebastian | 1289 | 2014 |
| Popescu Radu | 1287 | 2013 |
| Totolo Ilinca | 1276 | 2011 |
| Zaharescu Andrei | 1267 | 2009 |
| Păunescu Radu | 1221 | 2007 |
| Antics Sabina | 1214 | 2009 |
| Chelariu Nicoleta | 1213 | 2011 |
| Popa Teodor | 1209 | 2011 |
| Florea Călin | 1208 | 2012 |
| Baron Anastasia | 1188 | 2010 |
| Opriș Karel | 1167 | 2011 |
| Stroică Cristian | 1154 | 2010 |
| Cososchi Ștefan | 1145 | 2011 |
| Goargă Patrick | 1145 | 2008 |
| Dăian Tudor | 1133 | 2010 |
| Cristian Andrei | 1123 | 2011 |
| Trăistaru Ana | 1118 | 2013 |
| Gheorghiță Lucas | 1117 | 2010 |
| Păunescu Mihai | 1101 | 2011 |
| Simion Ștefan | 1101 | |
| Grigoriu Matei | 1100 | 2007 |
| Antics Vlad | 1098 | 2012 |
| Marghescu Zoe | 1094 | 2012 |
| Lupu Sorin Ionuț | 1092 | 2013 |
| Văscan Patricia | 1091 | 2009 |
| Stan Alexandru | 1089 | 2011 |
| Neacșu Bianca | 1089 | |
| Stoica Maia | 1088 | 2010 |
| Șerbănescu Ioana | 1080 | 2008 |
| Tufenaru Bianca | 1069 | 2010 |
| Ionescu David | 1067 | 2012 |
| Florescu Eric | 1059 |
2013
|
| Herăscu Gabriel | 1056 | 2009 |
| Scurt Horia | 1056 | 2010 |
| Guran Tudor | 1045 | 2013 |
| Matei Mihai | 1038 |
2012
|
| Corobea Birceanu Eva | 1017 | 2013 |
| Popovici Ioan | 1011 | 2011 |
| Ulianov Teona | 1003 |
2013
|
| Grigoriu Anastasia | 1003 | 2011 |
| Hainagiu Tudor | 1003 | 2012 |
| Cotonea Valentina | 1001 | 2010 |
| Herăscu Ștefan | 1001 | 2011 |
| Muthu Sonia | 1001 | 2011 |
| Pricope Tudor | 1001 | 2011 |
| Ioniță Emma | 1001 |
2010
|
| Genescu Antonia | 1001 |
2013
|
| Ioniță Dan |
1001
|
2010
|
| Armanu Alexandru |
1001
|
2013
|
| Demian Emma | 1001 | 2011 |
| Muthu Daria | 1001 | 2014 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu