Coeficienți
1.11.2019
|
||
Cojocaru Filip | 2600 | 2008 |
Burtoi Ioan | 2587 | 2008 |
Olteanu Luca | 2578 | 2010 |
Chirilă Radu | 2563 | 2010 |
Negrean Andrei | 2521 | 2012 |
Radu Denis | 2514 | 2008 |
Sîrbu Nicolae | 2511 | 2006 |
Matei Cătrună Andrei | 2493 | 2011 |
Rost Andrei | 2489 | 2006 |
Ghețu Matei | 2484 | 2007 |
Predoi Ionuț | 2456 | 2009 |
Comănescu Vlad | 2442 | 2007 |
Chițac Andrei | 2419 | 2005 |
Căsălean David | 2413 | 2010 |
Manea Rareș | 2406 | 2006 |
Chiță Luca | 2401 | 2009 |
Dană Antonia | 2400 | 2008 |
Tănase David | 2387 | 2008 |
Boanță Șerban | 2378 | 2007 |
Constantinescu Claudiu | 2347 | 2007 |
Ursu Filip | 2340 | 2008 |
Ceciu Teodor | 2311 | 2012 |
Hanceriuc Denis | 2304 | 2009 |
Bușcu Matei | 2298 | 2009 |
Stoian Nicolae | 2279 | 2010 |
Grecu Vlad | 2215 | 2007 |
Vasea Sabina | 2209 | 2008 |
Gașler Filip | 2206 | 2008 |
Tănăsoiu Ciprian | 2198 | 2006 |
Dincă Rareș | 2177 | 2007 |
Tănăsoiu Mihnea | 2177 | 2006 |
Stoica Darius | 2134 | 2008 |
Stoica Răzvan | 2117 | 2008 |
Drăgan Vlad | 2114 | 2009 |
Voicu Bogdan | 2106 | 2011 |
Panțuru Tudor | 2105 | 2007 |
Murtaza Iman | 2101 | 2007 |
Ghețu Radu | 2100 | 2010 |
Slotea Ianis | 2045 | 2009 |
Stoian Vasile | 2018 | 2012 |
Moruș Ana | 1991 | 2011 |
Grecu Luca | 1898 | 2009 |
Radu Cristian | 1889 | 2005 |
Neagu Patrick | 1880 | 2009 |
Popa Rareș | 1879 | 2007 |
Petrică Toma | 1877 | 2011 |
Petrică Matia | 1856 | 2009 |
Mănescu Patrick | 1821 | 2010 |
Petrasuc Denis | 1740 | 2004 |
Pană Andrei | 1732 | 2009 |
Petrică Filip | 1721 | 2008 |
Moga Ana | 1704 | 2010 |
Dobrea Radu | 1670 | 2012 |
Hurduc Milan | 1668 | 2006 |
Ștefan Ionuț | 1634 | 2007 |
Iancu Florin | 1621 | 2008 |
Niță Robert Cristian | 1620 | 2010 |
Rizescu Maia | 1618 | 2009 |
Pană Costin | 1589 | 2011 |
Păun Alex | 1576 | 2012 |
Drăghicescu Daria | 1567 | 2008 |
Iacobescu David | 1557 | 2009 |
Dragomir Mario | 1546 | 2008 |
Dediță Darius | 1524 | 2010 |
Parapuf Paul | 1500 | 2009 |
Boboc Cosmin | 1489 | 2010 |
Mitrițoaia Ștefan | 1448 | 2008 |
Dicu David | 1442 | 2009 |
Zamfir Robert | 1423 | 2009 |
Drăghicescu Iris | 1422 | 2010 |
Corboș Mihai | 1411 | 2009 |
Asaftei Sebastian | 1393 | 2010 |
Stoica Ciprian | 1392 | 2011 |
Demian Vlad | 1333 | 2008 |
Furnică Rareș | 1333 | 2009 |
Manea Georgia | 1324 | 2009 |
Danilov Vladimir | 1299 | 2007 |
Popescu Răzvan | 1298 | 2010 |
Goargă Maria | 1288 | 2008 |
Lăzărescu Alexandru | 1288 | 2010 |
Stăncioiu Andrei | 1288 | 2010 |
Vasea Dragoș | 1277 | 2010 |
Zaharescu Andrei | 1267 | 2009 |
Harșa Argăseală Alesia | 1265 | 2008 |
Darie Rareș | 1255 | 2008 |
Apostol Maria | 1233 | 2007 |
Popescu Radu | 1208 | 2013 |
Mihai David | 1206 | 2010 |
Popovici Andrei | 1205 | 2009 |
Drăgoi Ciprian | 1204 | 2012 |
Lăzărescu Ana | 1195 | 2010 |
Baron Anastasia | 1188 | 2010 |
Chelariu Nicoleta | 1177 | 2011 |
Grigoriu Matei | 1156 | 2007 |
Cososchi Ștefan | 1145 | 2011 |
Năstase Alexandru | 1145 | 2008 |
Popa Andrei | 1132 | 2012 |
Stroică Cristian | 1121 | 2010 |
Gheorghiță Lucas | 1117 | 2010 |
Goargă Patrick | 1115 | 2008 |
Dăian Tudor | 1109 | 2010 |
Opriș Karel | 1104 | 2011 |
Totolo Ilinca | 1103 | 2011 |
Marghescu Zoe | 1094 | 2012 |
Lupu Sorin Ionuț | 1092 | 2013 |
Olteanu Sebastian | 1089 | 2014 |
Vlad Sebastian | 1067 | 2010 |
Herăscu Gabriel | 1056 | 2009 |
Scurt Horia | 1056 | 2010 |
Văscan Patricia | 1056 | 2009 |
Popa Teodor | 1049 | 2011 |
Păunescu Radu | 1048 | 2007 |
Guran Tudor | 1045 | 2013 |
Corobea Birceanu Eva | 1017 | 2013 |
Stoica Maia | 1012 | 2010 |
Popovici Ioan | 1011 | 2011 |
Grigoriu Anastasia | 1003 | 2011 |
Antics Sabina | 1001 | 2009 |
Antics Vlad | 1001 | 2012 |
Bâlha Rareș | 1001 | 2013 |
Bratu Mihai | 1001 | 2013 |
Costea Gabriel | 1001 | 2012 |
Cotonea Valentina | 1001 | 2010 |
Cristian Andrei | 1001 | 2011 |
Dumitriu Iustin | 1001 | 2012 |
Eftimie Maria | 1001 | 2008 |
Eftimie Sonia | 1001 | 2012 |
Florea Călin | 1001 | 2012 |
Hainagiu Tudor | 1001 | 2012 |
Herăscu Ștefan | 1001 | 2011 |
Ionescu David | 1001 | 2012 |
Mertic Serena | 1001 | 2010 |
Moisescu Matei | 1001 | 2011 |
Muthu Sonia | 1001 | 2011 |
Păunescu Mihai | 1001 | 2011 |
Pricope Tudor | 1001 | 2011 |
Stan Alexandru | 1001 | 2011 |
Șerbănescu Ioana | 1001 | 2008 |
Șerbpnescu Luca | 1001 | 2013 |
Tătuță Maia | 1001 | 2012 |
Trăistaru Ana | 1001 | 2013 |
Tufenaru Bianca | 1001 | 2010 |
joi, 31 octombrie 2019
Coeficienți 1.11.2019
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu