Coeficienți 1.05.2019
|
||
Cojocaru Filip | 2599 | 2008 |
Olteanu Luca | 2588 | 2010 |
Sîrbu Nicolae | 2522 | 2006 |
Burtoi Ioan | 2504 | 2008 |
Radu Denis | 2500 | 2008 |
Chirilă Radu | 2498 | 2010 |
Ghețu Matei | 2498 | 2007 |
Rost Andrei | 2489 | 2006 |
Nițu Pavel | 2482 | 2008 |
Mangeac Ruxandra | 2478 | 2008 |
Petrescu Andrei | 2445 | 2008 |
Comănescu Vlad | 2421 | 2007 |
Negrean Andrei | 2412 | 2012 |
Matei Cătrună Andrei | 2404 | 2011 |
Mircea Ștefan | 2399 | 2007 |
Mircea Andrei | 2398 | 2008 |
Predoi Ionuț | 2390 | 2009 |
Tănase David | 2387 | 2008 |
Dană Antonia | 2377 | 2008 |
Chiță Luca | 2341 | 2009 |
Ursu Filip | 2340 | 2008 |
Chițac Andrei | 2336 | 2005 |
Căsălean David | 2311 | 2010 |
Manea Rareș | 2306 | 2006 |
Damir Alexandru | 2302 | 2009 |
Tudor Teodora | 2300 | 2006 |
Pavel Mihail | 2289 | 2011 |
Constantinescu Claudiu | 2255 | 2007 |
Boanță Șerban | 2243 | 2007 |
Hanceriuc Denis | 2234 | 2009 |
Vasu Filip | 2209 | 2006 |
Șerbănescu Ana | 2207 | 2005 |
Popa Teodor | 2206 | 2006 |
Stoian Nicolae | 2205 | 2010 |
Bușcu Matei | 2204 | 2009 |
Vasea Sabina | 2196 | 2008 |
Bălan Ana | 2167 | 2006 |
Grecu Vlad | 2167 | 2007 |
Stoica Darius | 2115 | 2008 |
Tănăsoiu Ciprian | 2115 | 2006 |
Tănăsoiu Mihnea | 2109 | 2006 |
Panțuru Tudor | 2105 | 2007 |
Dincă Rareș | 2101 | 2007 |
Stoica Răzvan | 2101 | 2008 |
Gașler Filip | 2100 | 2008 |
Drăgan Vlad | 2091 | 2009 |
Slotea Ianis | 2045 | 2009 |
Koszti Răzvan | 2043 | 2008 |
Murtaza Iman | 2008 | 2007 |
Ghețu Radu | 2003 | 2010 |
Ceciu Teodor | 1989 | 2012 |
Stoian Vasile | 1943 | 2012 |
Mănescu Patrick | 1921 | 2010 |
Corendea Andrei | 1900 | 2011 |
Grecu Luca | 1898 | 2009 |
Moruș Ana | 1889 | 2011 |
Petrică Matia | 1881 | 2009 |
Neagu Patrick | 1880 | 2009 |
Popa Rareș | 1879 | 2007 |
Petrică Toma | 1877 | 2011 |
Pană Andrei | 1833 | 2009 |
Radu Cristian | 1790 | 2005 |
Iancu Alexandru | 1776 | 2009 |
Răileanu Alexandru | 1762 | 2008 |
Petrasuc Denis | 1740 | 2004 |
Chirilă Flavian | 1705 | 2010 |
Moga Ana | 1704 | 2010 |
Niță Robert Cristian | 1669 | 2010 |
Hurduc Milan | 1668 | 2006 |
Ștefan Ionuț | 1634 | 2007 |
Iancu Florin | 1621 | 2008 |
Puiu Andrei | 1612 | 2006 |
Turcu Eduard | 1567 | 2009 |
Dragomir Mario | 1546 | 2008 |
Dediță Darius | 1524 | 2010 |
Drăghicescu Daria | 1521 | 2008 |
Pană Costin | 1515 | 2011 |
Parapuf Paul | 1500 | 2009 |
Boboc Cosmin | 1489 | 2010 |
Dobrea Radu | 1445 | 2012 |
Zamfir Robert | 1423 | 2009 |
Corboș Mihai | 1422 | 2009 |
Neacșu Alexandra | 1422 | 2005 |
Asaftei Sebastian | 1412 | 2010 |
Iacobescu David | 1409 | 2009 |
Mitrițoaia Ștefan | 1401 | 2008 |
Dicu David | 1400 | 2009 |
Drăghicescu Iris | 1400 | 2010 |
Stoica Ciprian | 1392 | 2011 |
Neacșu Bianca | 1370 | 2010 |
Bodron Mihai | 1342 | 2006 |
Manea Georgia | 1324 | 2009 |
Panaete Gabriel | 1309 | 2006 |
Danilov Vladimir | 1279 | 2007 |
Vasea Dragoș | 1277 | 2010 |
Stăncioiu Andrei | 1267 | 2010 |
Zaharescu Andrei | 1267 | 2009 |
Popescu Răzvan | 1254 | 2010 |
Darie Rareș | 1243 | 2008 |
Goargă Maria | 1243 | 2008 |
Furnică Rareș | 1234 | 2009 |
Smeu Antonio | 1231 | 2011 |
Harșa Argăseală Alesia | 1214 | 2008 |
Lăzărescu Alexandru | 1213 | 2010 |
Apostol Maria | 1201 | 2007 |
Neacșu Eduard | 1197 | 2010 |
Lăzărescu Ana | 1195 | 2010 |
Mistrea Karina | 1191 | 2009 |
Baron Anastasia | 1178 | 2010 |
Drăgoi Ciprian | 1178 | 2012 |
Chelariu Nicoleta | 1177 | 2011 |
Mihai David | 1177 | 2010 |
Popovici Andrei | 1177 | 2009 |
Grigoriu Matei | 1156 | 2007 |
Năstase Alexandru | 1145 | 2008 |
Iliescu Luana | 1138 | 2007 |
Cososchi Ștefan | 1125 | 2011 |
Stroică Cristian | 1121 | 2010 |
Crețeanu Bogdan | 1117 | 2009 |
Gheorghiță Lucas | 1117 | 2010 |
Popescu Radu | 1108 | 2013 |
Opriș Karel | 1104 | 2011 |
Goargă Patrick | 1100 | 2008 |
Iliescu Mara | 1100 | 2010 |
Popa Andrei | 1100 | 2012 |
Marghescu Zoe | 1094 | 2012 |
Totolo Ilinca | 1080 | 2011 |
Dăian Tudor | 1079 | 2010 |
Vlad Sebastian | 1067 | 2010 |
Herăscu Gabriel | 1056 | 2009 |
Scurt Horia | 1056 | 2010 |
Văscan Patricia | 1056 | 2009 |
Popescu Tudor | 1022 | 2012 |
Corobea Birceanu Eva | 1017 | 2013 |
Stoica Maia | 1012 | 2010 |
Lupu Sorin Ionuț | 1011 | 2013 |
Guran Tudor | 1006 | 2013 |
Grigoriu Anastasia | 1003 | 2011 |
Herăscu Ștefan | 1001 | 2011 |
Simion Ștefan | 1001 | 2010 |
Botez Sara | 1001 | 2012 |
miercuri, 1 mai 2019
Coeficienti 1.05.2019
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu