Coeficienți 1.1.2019
|
||
| Cojocaru Filip | 2553 | 2008 |
| Olteanu Luca | 2513 | 2010 |
| Chirilă Radu | 2493 | 2010 |
| Burtoi Ioan | 2446 | 2008 |
| Petrescu Andrei | 2427 | 2008 |
| Ghețu Matei | 2411 | 2007 |
| Radu Denis | 2408 | 2008 |
| Mircea Andrei | 2390 | 2008 |
| Mircea Ștefan | 2389 | 2007 |
| Chiță Luca | 2351 | 2009 |
| Sîrbu Nicolae | 2346 | 2006 |
| Mangeac Ruxandra | 2341 | 2008 |
| Predoi Ionuț | 2322 | 2009 |
| Tudor Teodora | 2304 | 2006 |
| Nițu Pavel | 2301 | 2008 |
| Chițac Andrei | 2300 | 2005 |
| Dană Antonia | 2299 | 2008 |
| Tănase David | 2298 | 2008 |
| Comănescu Vlad | 2298 | 2007 |
| Ursu Filip | 2277 | 2008 |
| Rost Andrei | 2259 | 2006 |
| Șerbănescu Ana | 2243 | 2005 |
| Matei Cătrună Andrei | 2231 | 2011 |
| Negrean Andrei | 2213 | 2012 |
| Constantinescu Claudiu | 2209 | 2007 |
| Hanceriuc Denis | 2191 | 2009 |
| Iavorschi Daniel | 2189 | 2009 |
| Bălan Ana | 2187 | 2006 |
| Damir Alexandru | 2121 | 2009 |
| Vasea Sabina | 2114 | 2008 |
| Pavel Mihail | 2109 | 2011 |
| Panaete Gabriel | 2105 | 2006 |
| Vasu Filip | 2090 | 2006 |
| Panțuru Tudor | 2051 | 2007 |
| Stoica Răzvan | 2018 | 2008 |
| Grecu Vlad | 2016 | 2007 |
| Bușcu Matei | 2013 | 2009 |
| Stoian Nicolae | 2012 | 2010 |
| Gașler Filip | 2009 | 2008 |
| Stoica Darius | 2006 | 2008 |
| Dincă Rareș | 2002 | 2007 |
| Boanță Șerban | 1994 | 2007 |
| Tănăsoiu Ciprian | 1992 | 2006 |
| Popa Teodor | 1980 | 2006 |
| Dumitrescu Denis | 1967 | 2007 |
| Drăgan Vlad | 1965 | 2009 |
| Căsălean David | 1934 | 2010 |
| Tănăsoiu Mihnea | 1923 | 2006 |
| Slotea Ianis | 1910 | 2009 |
| Murtaza Iman | 1891 | 2007 |
| Manea Rareș | 1878 | 2006 |
| Ghețu Radu | 1866 | 2010 |
| Moruș Ana | 1834 | 2011 |
| Radu Cristian | 1812 | 2005 |
| Popa Rareș | 1803 | 2007 |
| Grecu Luca | 1800 | 2009 |
| Ionescu Erika | 1789 | 1009 |
| Stoian Vasile | 1767 | 2012 |
| Răileanu Alexandru | 1762 | 2008 |
| Petrasuc Denis | 1740 | 2004 |
| Iancu Alexandru | 1734 | 2009 |
| Pană Andrei | 1716 | 2009 |
| Neblea Andrei | 1711 | 2009 |
| Koszti Răzvan | 1709 | 2008 |
| Chirilă Flavian | 1655 | 2010 |
| Iancu Florin | 1611 | 2008 |
| Hurduc Milan | 1600 | 2006 |
| Puiu Andrei | 1589 | 2006 |
| Tincu Andrei | 1554 | 2007 |
| Petrică Matia | 1548 | 2009 |
| Petrică Toma | 1547 | 2011 |
| Dediță Darius | 1541 | 2010 |
| Dragomir Mario | 1524 | 2008 |
| Ceciu Teodor | 1523 | 2012 |
| Neagu Patrick | 1518 | 2009 |
| Corendea Andrei | 1500 | 2011 |
| Parapuf Paul | 1500 | 2009 |
| Turcu Eduard | 1447 | 2009 |
| Bodron Mihai | 1443 | 2006 |
| Moga Ana | 1418 | 2010 |
| Dicu David | 1406 | 2009 |
| Ingeaua Victor | 1389 | 2009 |
| Manea Georgia | 1324 | 2009 |
| Ștefan Ionuț | 1312 | 2007 |
| Touzalin Anne-Lea | 1310 | 2004 |
| Drăghicescu Daria | 1309 | 2008 |
| Niță Robert Cristian | 1309 | 2010 |
| Asaftei Sebastian | 1303 | 2010 |
| Pană Costin | 1301 | 2011 |
| Mănescu Patrick | 1278 | 2010 |
| Darie Rareș | 1235 | 2008 |
| Smeu Antonio | 1231 | 2011 |
| Stoica Ciprian | 1217 | 2011 |
| Surdu Victor | 1214 | 2011 |
| Goargă Maria | 1201 | 2008 |
| Vasea Dragoș | 1200 | 2010 |
| Mitrițoaia Ștefan | 1199 | 2008 |
| Mistrea Karina | 1191 | 2009 |
| Lăzărescu Alexandru | 1189 | 2010 |
| Dobrea Radu | 1178 | 2012 |
| Chelariu Nicoleta | 1178 | 2011 |
| Românu Raffael | 1154 | 2010 |
| Corboș Mihai | 1143 | 2009 |
| Năstase Alexandru | 1142 | 2008 |
| Iacobescu David | 1127 | 2009 |
| Drăghicescu Iris | 1121 | 2010 |
| Grigoriu Matei | 1121 | 2007 |
| Danilov Vladimir | 1117 | 2007 |
| Neacșu Bianca | 1111 | 2010 |
| Iliescu Luana | 1109 | 2007 |
| Neacșu Alexandra | 1108 | 2005 |
| Apostol Maria | 1107 | 2007 |
| Todașcă Corneliu | 1104 | 2009 |
| Harșa Argăseală Alesia | 1103 | 2008 |
| Baron Anastasia | 1100 | 2010 |
| Neacșu Eduard | 1098 | 2010 |
| Nica Andrei | 1089 | 2007 |
| Cososchi Ștefan | 1079 | 2011 |
| Popescu Răzvan | 1067 | 2010 |
| Vlad Sebastian | 1067 | 2010 |
| Zaharescu Andrei | 1066 | 2009 |
| Iliescu Mara | 1055 | 2010 |
| Corbu Iustin | 1049 | 2011 |
| Paraschiv Christian | 1045 | 2012 |
| Crețeanu Bogdan | 1044 | 2009 |
| Văscan Patricia | 1030 | 2009 |
| Dăian Tudor | 1021 | 2010 |
| Stroică Cristian | 1016 | 2010 |
| Marghescu Zoe | 1013 | 2012 |
| Goargă Patrick | 1012 | 2008 |
| Opriș Karel | 1012 | 2011 |
| Lupu Sorin Ionuț | 1011 | 2013 |
| Popa Andrei | 1009 | 2012 |
| Popescu Tudor | 1009 | 2012 |
| Stăncioiu Andrei | 1007 | 2010 |
| Guran Tudor | 1006 | 2013 |
| Stoica Maia | 1006 | 2010 |
| Drăgoi Ciprian | 1006 | 2012 |
| Popescu Radu | 1005 | 2013 |
| Andrei Edward | 1004 | 2010 |
| Grigoriu Anastasia | 1003 | 2011 |
| Nicolae Alexandru | 1001 | 2010 |
| Chirilă Antonia | 1001 | 2013 |
| Corobea Birceanu Eva | 1001 | 2013 |
| Herăscu Gabriel | 1001 | 2009 |
| Ingeaua Daria | 1001 | 2012 |
| Pascaru Enache Harry | 1001 | 2013 |
| Totolo Ilinca | 1001 | 2011 |
| Gheorghiță Lucas | 1001 | 2010 |
joi, 17 ianuarie 2019
Coeficienți 1.1.2019
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu