Coeficienți 3.12.2018
|
||
Cojocaru Filip | 2568 | 2008 |
Chirilă Radu | 2501 | 2010 |
Olteanu Luca | 2500 | 2010 |
Burtoi Ioan | 2496 | 2008 |
Ghețu Matei | 2454 | 2007 |
Petrescu Andrei | 2435 | 2008 |
Radu Denis | 2423 | 2008 |
Mircea Andrei | 2413 | 2008 |
Sîrbu Nicolae | 2411 | 2006 |
Mircea Ștefan | 2400 | 2007 |
Mangeac Ruxandra | 2376 | 2008 |
Tănase David | 2328 | 2008 |
Dană Antonia | 2328 | 2008 |
Chiță Luca | 2323 | 2009 |
Ursu Filip | 2323 | 2008 |
Predoi Ionuț | 2315 | 2009 |
Tudor Teodora | 2308 | 2006 |
Nițu Pavel | 2298 | 2008 |
Rost Andrei | 2287 | 2006 |
Matei Cătrună Andrei | 2278 | 2011 |
Comănescu Vlad | 2278 | 2007 |
Hanceriuc Denis | 2271 | 2009 |
Chițac Andrei | 2256 | 2005 |
Iavorschi Daniel | 2254 | 2009 |
Șerbănescu Ana | 2254 | 2005 |
Bălan Ana | 2215 | 2006 |
Negrean Andrei | 2211 | 2012 |
Constantinescu Claudiu | 2200 | 2007 |
Damir Alexandru | 2194 | 2009 |
Pavel Mihail | 2190 | 2011 |
Vasea Sabina | 2176 | 2008 |
Panaete Gabriel | 2109 | 2006 |
Vasu Filip | 2102 | 2006 |
Stoian Nicolae | 2032 | 2010 |
Grecu Vlad | 2028 | 2007 |
Bușcu Matei | 2023 | 2009 |
Stoica Răzvan | 2022 | 2008 |
Drăgan Vlad | 2017 | 2009 |
Stoica Darius | 2011 | 2008 |
Dincă Rareș | 2010 | 2007 |
Boanță Șerban | 2005 | 2007 |
Tănăsoiu Ciprian | 2002 | 2006 |
Panțuru Tudor | 1973 | 2007 |
Gașler Filip | 1945 | 2008 |
Tănăsoiu Mihnea | 1934 | 2006 |
Căsălean David | 1909 | 2010 |
Slotea Ianis | 1906 | 2009 |
Dumitrescu Denis | 1901 | 2007 |
Popa Teodor | 1889 | 2006 |
Grecu Luca | 1848 | 2009 |
Murtaza Iman | 1834 | 2007 |
Popa Rareș | 1834 | 2007 |
Ghețu Radu | 1827 | 2010 |
Petrasuc Denis | 1813 | 2004 |
Radu Cristian | 1809 | 2005 |
Moruș Ana | 1805 | 2011 |
Manea Rareș | 1800 | 2006 |
Stoian Vasile | 1798 | 2012 |
Koszti Răzvan | 1767 | 2008 |
Pană Andrei | 1762 | 2009 |
Chirilă Flavian | 1756 | 2010 |
Răileanu Alexandru | 1734 | 2008 |
Ionescu Erika | 1712 | 1009 |
Neblea Andrei | 1689 | 2009 |
Iancu Florin | 1689 | 2008 |
Puiu Andrei | 1667 | 2006 |
Iancu Alexandru | 1612 | 2009 |
Hurduc Milan | 1609 | 2006 |
Neagu Patrick | 1588 | 2009 |
Dragomir Mario | 1581 | 2008 |
Ceciu Teodor | 1576 | 2012 |
Corendea Andrei | 1546 | 2011 |
Dediță Darius | 1542 | 2010 |
Parapuf Paul | 1523 | 2009 |
Bodron Mihai | 1498 | 2006 |
Turcu Eduard | 1490 | 2009 |
Tincu Andrei | 1478 | 2007 |
Petrică Toma | 1478 | 2011 |
Touzalin Anne-Lea | 1465 | 2004 |
Petrică Matia | 1454 | 2009 |
Dicu David | 1414 | 2009 |
Ingeaua Victor | 1402 | 2009 |
Manea Georgia | 1367 | 2009 |
Stoica Ciprian | 1365 | 2011 |
Moga Ana | 1327 | 2010 |
Iacobescu David | 1326 | 2009 |
Smeu Antonio | 1319 | 2011 |
Ștefan Ionuț | 1318 | 2007 |
Asaftei Sebastian | 1305 | 2010 |
Drăghicescu Daria | 1302 | 2008 |
Pană Costin | 1291 | 2011 |
Darie Rareș | 1268 | 2008 |
Mănescu Patrick | 1219 | 2010 |
Niță Robert Cristian | 1216 | 2010 |
Mitrițoaia Ștefan | 1213 | 2008 |
Surdu Victor | 1210 | 2011 |
Vasea Dragoș | 1208 | 2010 |
Lăzărescu Alexandru | 1205 | 2010 |
Năstase Alexandru | 1187 | 2008 |
Danilov Vladimir | 1165 | 2007 |
Goargă Maria | 1134 | 2008 |
Todașcă Corneliu | 1132 | 2009 |
Drăghicescu Iris | 1127 | 2010 |
Dobrea Radu | 1121 | 2012 |
Românu Raffael | 1118 | 2010 |
Iliescu Luana | 1117 | 2007 |
Grigoriu Matei | 1111 | 2007 |
Neacșu Bianca | 1102 | 2010 |
Chelariu Nicoleta | 1101 | 2011 |
Nica Andrei | 1101 | 2007 |
Apostol Maria | 1100 | 2007 |
Crețeanu Bogdan | 1090 | 2009 |
Neacșu Alexandra | 1085 | 2005 |
Cososchi Ștefan | 1079 | 2011 |
Popescu Răzvan | 1067 | 2010 |
Baron Anastasia | 1067 | 2010 |
Drăgoi Ciprian | 1067 | 2012 |
Corboș Mihai | 1057 | 2009 |
Mistrea Karina | 1056 | 2009 |
Iliescu Mara | 1055 | 2010 |
Corbu Iustin | 1049 | 2011 |
Dăian Tudor | 1041 | 2010 |
Stroică Cristian | 1034 | 2010 |
Zaharescu Andrei | 1033 | 2009 |
Vlad Sebastian | 1032 | 2010 |
Opriș Karel | 1032 | 2011 |
Văscan Patricia | 1030 | 2009 |
Stoica Maia | 1021 | 2010 |
Stăncioiu Andrei | 1019 | 2010 |
Lupu Sorin Ionuț | 1017 | 2013 |
Harșa Argăseală Alesia | 1016 | 2008 |
Marghescu Zoe | 1013 | 2012 |
Goargă Patrick | 1012 | 2008 |
Gheorghiță Lucas | 1012 | 2010 |
Popa Andrei | 1011 | 2012 |
Grigoriu Anastasia | 1009 | 2011 |
Herăscu Gabriel | 1008 | 2009 |
Popescu Tudor | 1008 | 2012 |
Neacșu Eduard | 1008 | 2010 |
Guran Tudor | 1006 | 2013 |
Ingeaua Daria | 1005 | 2012 |
Andrei Edward | 1004 | 2010 |
Paraschiv Christian | 1004 | 2012 |
Popescu Radu | 1003 | 2013 |
Chirilă Antonia | 1001 | 2013 |
Corobea Birceanu Eva | 1001 | 2013 |
Pascaru Enache Harry | 1001 | 2013 |
Totolo Ilinca | 1001 | 2011 |
marți, 4 decembrie 2018
Coeficienți 3.12.2018
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu