Cojocaru Filip | 2549 | 2008 |
Chirilă Radu | 2493 | 2010 |
Petrescu Andrei | 2427 | 2008 |
Radu Denis | 2412 | 2008 |
Burtoi Ioan | 2431 | 2008 |
Olteanu Luca | 2491 | 2010 |
Ghețu Matei | 2409 | 2007 |
Mircea Andrei | 2398 | 2008 |
Mircea Ștefan | 2397 | 2007 |
Sîrbu Nicolae | 2356 | 2006 |
Chiță Luca | 2344 | 2009 |
Chițac Andrei | 2299 | 2005 |
Tănase David | 2298 | 2008 |
Mangeac Ruxandra | 2288 | 2008 |
Dană Antonia | 2287 | 2008 |
Tudor Teodora | 2287 | 2006 |
Predoi Ionuț | 2299 | 2009 |
Nițu Pavel | 2267 | 2008 |
Rost Andrei | 2259 | 2006 |
Ursu Filip | 2254 | 2008 |
Comănescu Vlad | 2219 | 2007 |
Matei Cătrună And. | 2210 | 2011 |
Hanceriuc Denis | 2191 | 2009 |
Iavorschi Daniel | 2189 | 2009 |
Bălan Ana | 2187 | 2006 |
Șerbănescu Ana | 2178 | 2005 |
Constantinescu Cl. | 2176 | 2007 |
Damir Alexandru | 2121 | 2009 |
Vasea Sabina | 2110 | 2008 |
Vasu Filip | 2090 | 2006 |
Panaete Gabriel | 2088 | 2006 |
Stoica Răzvan | 2018 | 2008 |
Grecu Vlad | 2016 | 2007 |
Bușcu Matei | 2013 | 2009 |
Negrean Andrei | 2012 | 2012 |
Gașler Filip | 2009 | 2008 |
Pavel Mihail | 2008 | 2011 |
Stoian Nicolae | 2006 | 2010 |
Stoica Darius | 2006 | 2008 |
Dincă Rareș | 2002 | 2007 |
Boanță Șerban | 1994 | 2007 |
Panțuru Tudor | 1991 | 2007 |
Drăgan Vlad | 1965 | 2009 |
Tănăsoiu Ciprian | 1911 | 2006 |
Slotea Ianis | 1910 | 2009 |
Tănăsoiu Mihnea | 1897 | 2006 |
Popa Teodor | 1879 | 2006 |
Ghețu Radu | 1866 | 2010 |
Dumitrescu Denis | 1842 | 2007 |
Căsălean David | 1812 | 2010 |
Murtaza Iman | 1812 | 2007 |
Radu Cristian | 1812 | 2005 |
Grecu Luca | 1800 | 2009 |
Moruș Ana | 1800 | 2011 |
Petrasuc Denis | 1787 | 2004 |
Stoian Vasile | 1786 | 2012 |
Răileanu Alexandru | 1729 | 2008 |
Neblea Andrei | 1711 | 2009 |
Manea Rareș | 1756 | 2006 |
Pană Andrei | 1677 | 2009 |
Chirilă Flavian | 1655 | 2010 |
Popa Rareș | 1654 | 2007 |
Koszti Răzvan | 1645 | 2008 |
Iancu Florin | 1611 | 2008 |
Tincu Andrei | 1554 | 2007 |
Iancu Alexandru | 1547 | 2009 |
Dediță Darius | 1541 | 2010 |
Hurduc Milan | 1510 | 2006 |
Neagu Patrick | 1501 | 2009 |
Corendea Andrei | 1500 | 2011 |
Parapuf Paul | 1500 | 2009 |
Dragomir Mario | 1480 | 2008 |
Puiu Andrei | 1507 | 2006 |
Turcu Eduard | 1447 | 2009 |
Bodron Mihai | 1443 | 2006 |
Dicu David | 1406 | 2009 |
Ingeaua Victor | 1389 | 2009 |
Manea Georgia | 1324 | 2009 |
Touzalin Anne-Lea | 1310 | 2004 |
Pană Costin | 1287 | 2011 |
Ștefan Ionuț | 1266 | 2007 |
Moga Ana | 1265 | 2010 |
Asaftei Sebastian | 1261 | 2010 |
Drăghicescu Daria | 1204 | 2008 |
Dobrea Radu | 1100 | 2012 |
Darie Rareș | 1187 | 2008 |
Vasea Dragoș | 1178 | 2010 |
Mitrițoaia Ștefan | 1168 | 2008 |
Ceciu Teodor | 1231 | 2012 |
Petrică Matia | 1156 | 2009 |
Surdu Victor | 1154 | 2011 |
Lăzărescu Alexandru | 1143 | 2010 |
Petrică Toma | 1143 | 2011 |
Năstase Alexandru | 1142 | 2008 |
Danilov Vladimir | 1117 | 2007 |
Drăghicescu Iris | 1109 | 2010 |
Iliescu Luana | 1109 | 2007 |
Mănescu Patrick | 1109 | 2010 |
Todașcă Corneliu | 1104 | 2009 |
Smeu Antonio | 1102 | 2011 |
Iacobescu David | 1101 | 2009 |
Stoica Ciprian | 1098 | 2011 |
Grigoriu Matei | 1091 | 2007 |
Ungureanu Mihai | 1090 | 2006 |
Cososchi Ștefan | 1079 | 2011 |
Goargă Maria | 1076 | 2008 |
Românu Raffael | 1071 | 2010 |
Niță Robert Cristian | 1068 | 2010 |
Popescu Răzvan | 1067 | 2010 |
Corboș Mihai | 1057 | 2009 |
Iliescu Mara | 1055 | 2010 |
Corbu Iustin | 1049 | 2011 |
Baron Anastasia | 1047 | 2010 |
Crețeanu Bogdan | 1044 | 2009 |
Apostol Maria | 1034 | 2007 |
Chelariu Nicoleta | 1032 | 2011 |
Văscan Patricia | 1030 | 2009 |
Marghescu Zoe | 1013 | 2012 |
Vlad Sebastian | 1013 | 2010 |
Goargă Patrick | 1012 | 2008 |
Opriș Karel | 1012 | 2011 |
Zaharescu Andrei | 1011 | 2009 |
Guran Tudor | 1006 | 2013 |
Dăian Tudor | 1005 | 2010 |
Stroică Cristian | 1005 | 2010 |
Andrei Edward | 1004 | 2010 |
Grigoriu Anastasia | 1003 | 2011 |
Popa Andrei | 1002 | 2012 |
Burghelea Florin | 1001 | 2009 |
Chirilă Antonia | 1001 | 2013 |
Corobea Eva | 1001 | 2013 |
Herăscu Gabriel | 1001 | 2009 |
Ingeaua Daria | 1001 | 2012 |
Lupu Sorin Ionuț | 1001 | 2013 |
Neacșu Alexandra | 1001 | 2005 |
Neacșu Bianca | 1001 | 2010 |
Paraschiv Christian | 1001 | 2012 |
Pascaru Harry | 1001 | 2013 |
Popescu Radu | 1001 | 2013 |
Popescu Tudor | 1001 | 2012 |
Stăncioiu Andrei | 1001 | 2010 |
Stoica Maia | 1001 | 2010 |
vineri, 2 noiembrie 2018
Coeficienți 1.11.2018
Coeficienți 1.11.2018
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu