Cupa ELIDOR | ||||||||||||||||||
Clasamentul Final | ||||||||||||||||||
Rang | Nume | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pct. | SB | ||
1 | Ionescu Mihnea | 2625 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 41.50 | ||
2 | Cojocaru Filip | 2490 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 42.50 | ||
3 | Chirila Radu | 2435 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 34.75 | ||
4 | Chita Luca-Valentin | 2158 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 31.50 | ||
5 | Olteanu Gabriel-Luca | 2305 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 31.00 | ||
6 | Mircea Andrei | 2326 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6½ | 32.00 | ||
7 | Tanase David | 2140 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 21.00 | ||
8 | Petrescu Andrei | 2387 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 20.25 | ||
9 | Radu Denis-Andrei | 2388 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 4 | 19.50 | ||
10 | Dana Antonia-Maria | 2143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 3 | 13.00 | ||
11 | Predoi Ionuț | 2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 3 | 12.00 | ||
12 | Ursu Ioan-Filip | 1978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 2 | 11.00 |
duminică, 25 martie 2018
Antrenamente 25.03.2018
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu