14 - 16 IULIE
1 | Ionescu Mihnea | 2602 | 2008 |
2 | Anușca David | 2554 | 2007 |
3 | Cojocaru Filip | 2437 | 2008 |
4 | Ghețu Matei | 2421 | 2007 |
5 | Chirilă Radu | 2411 | 2010 |
6 | Pop Hora | 2397 | 2006 |
7 | Salomeia Mihai | 2396 | 2009 |
8 | Radu Denis | 2323 | 2008 |
1 | Olteanu Luca | 2299 | 2010 |
2 | Chiță Luca | 2289 | 2009 |
3 | Burcă Matei | 2277 | 2007 |
4 | Popa Rareș | 2213 | 2006 |
5 | Dană Antonia | 2110 | 2008 |
6 | Burtoi Ioan | 2106 | 2008 |
7 | Iavorschi Daniel | 1932 | 2009 |
8 | Stoian Nicolae | 1921 | 2010 |
1 | Ghețu Radu | 1913 | 2009 |
2 | Stoica Darius | 1911 | 2008 |
3 | Stoica Răzvan | 1903 | 2008 |
4 | Grecu Vlad | 1811 | 2007 |
5 | Gomoi Horia | 1678 | 2007 |
6 | Popa Răzvan | 1675 | 2008 |
7 | Grecu Luca | 1576 | 2009 |
8 | Dragu Ștefan | 1521 | 2009 |
1 | Răileanu Alexandru | 1521 | 2008 |
2 | Dumitrescu Denis | 1454 | 2007 |
3 | Mîndru Filip | 1421 | 2010 |
4 | Popa Adelina | 1343 | 2010 |
5 | Stoian Vasile | 1266 | 2012 |
6 | Dicu David | 1034 | 2009 |
7 | |||
8 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu