ȘCOALA DE VARĂ
CURSURI INTENSIVE DE
ŞAH
PROGRAM SERIE
Începători și
Avansați
(8 ore)
|
|
Vineri
|
18:00-20:00
|
Sâmbătă
|
10:00-13:00
|
Duminică
|
10:00-13:00
|
SERII
07 - 09 IULIE
|
11 - 13
AUGUST
|
14 - 16 IULIE
|
25 - 27
AUGUST
|
Se
poate opta pentru una sau mai multe serii.
Costuri
pe serie: 40 lei
Completarea seriilor se va face strict în ordinea înscrierilor care vor
trebui să fie confirmate prin plata anticipată a costurilor pentru toate
perioadele, până cel târziu în 11 iunie.
7--9 | 14-16 | 11--13 | 25-27 | RESTANȚĂ | |||
IULIE | IULIE | AUG. | AUG. | LEI | |||
Anușca David | x | x | x | x | 0 | ||
Burcă Matei | x | 0 | |||||
Burtoi Ioan | x | x | x | 0 | |||
Bușcu Matei | x | 40 | |||||
Caea Lucas | x | x | x | 0 | |||
Chirilă Radu | x | x | 0 | ||||
Chiță Luca | x | x | 0 | ||||
Cojocaru Filip | x | 0 | |||||
Comănescu Vlad | x | 0 | |||||
Dană Antonia | x | x | x | x | 120 | ||
Dicu David | x | x | x | 0 | |||
Dincă Rareș | x | 0 | |||||
Dragu Ștefan | x | x | x | x | 0 | ||
Dumitrescu Denis | x | x | x | 0 | |||
Enache Andrei | x | x | 0 | ||||
Enache Tiberiu | x | x | 0 | ||||
Ghețu Matei | x | x | 0 | ||||
Ghețu Radu | x | x | 0 | ||||
Gomoi Horia | x | x | 0 | ||||
Grecu Luca | x | x | 0 | ||||
Grecu Vlad | x | x | 0 | ||||
Iavorschi Daniel | x | x | x | x | 0 | ||
Mangeac Ruxandra | x | 0 | |||||
Matei Cătrună Andrei | x | 0 | |||||
Mîndru Filip | x | x | x | 0 | |||
Mircea Andrei | x | 0 | |||||
Mircea Ștefan | x | 0 | |||||
Niță Robert | x | 40 | |||||
Nițu Pavel | x | x | 0 | ||||
Olteanu Luca | x | x | x | x | 0 | ||
Parapuf Paul | x | 40 | |||||
Pop Hora | x | x | x | x | 40 | ||
Popa Adelina | x | 40 | |||||
Popa Rareș | x | x | x | 0 | |||
Popa Răzvan | x | 40 | |||||
Predoi Ionuț | x | x | 0 | ||||
Radu Denis | x | 0 | |||||
Răileanu Alexandru | x | x | x | 0 | |||
Salomeia Mihai | x | x | x | x | 0 | ||
Sîrbu Nicolae | x | 0 | |||||
Stoian Nicolae | x | x | 0 | ||||
Stoian Vasile | x | x | 0 | ||||
Stoica Darius | x | x | x | x | 0 | ||
Stoica Răzvan | x | x | x | x | 0 | ||
Ursaru Daria | x | x | 0 | ||||
Ursaru Iustin | x | x | 0 | ||||
Vasu Filip | x | 0 | |||||
Vîrgolici Diana | x | 0 | |||||
Locuri rămase | 0 | 0 | 9 | 7 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu